中國環(huán)保_節(jié)能_產品認證證書編號:CQC11134061993
證書編號Certificate No. | CQC11134061993 |
申請人Applicant | 新區(qū)天森塑料加工廠Wuxi New District tiansen Plastic processing plant |
制造商Manufacturer | 新區(qū)天森塑料加工廠Wuxi New District tiansen Plastic processing plant |
生產廠Factory | 新區(qū)天森塑料加工廠Wuxi New District tiansen Plastic processing plant |
工廠編號Factory No | V015315 |
產品Name of Product | 聚丙烯pp |
型號/規(guī)格Model and Secification | PP 2688 灰色 球壓:140℃, 灼熱絲可燃性指數(shù)(GWFI):700/1.0, 灼熱絲起燃溫度(GWIT):725/1.0, 燃燒等級:HB/1.0mm, 密度,紅外光譜,差示掃描量熱和熱重分析見報告CQC2011-1098 |
標準 | GB/T 5169.21-2006,GB/T 5169.12-2006,GB/T 5169.13-2006,GB/T 5169.16-2008,GB/T 1033.1-2008,GB/T 6040-2002,GB/T 19466.1-2004,GB/T 19466.2-2004,GB/T 19466.3-2004,ISO 11358:1997 |
發(fā)證日期Date of Issue | 2010/06/25 |
證書截止日期Date of Expire | 2014/06/25 |
證書狀態(tài)Status | |
證書狀態(tài)變化時間Time of Status changing | |
原因Reason |
同類文章排行
熱門文章排行
- 2018年第40期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第44期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第46期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第41期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年11月中國環(huán)境標志獲證企業(yè)名錄
- 2018年第45期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 關于在我國開展環(huán)境標志工作的通知
- 什么是十環(huán)認證,需要哪些資料以及作用
- 2019年4月中國環(huán)境保護產品認證獲證企業(yè)
- 2018年8月中國環(huán)境標志獲證企業(yè)名錄