中國環(huán)保_節(jié)能_產品認證證書編號:CQC10134047227
證書編號Certificate No. | CQC10134047227 |
申請人Applicant | 銀禧工程塑料(東莞)有限公司SILVERAGE ENGINEERING PLASTICS(DONGGUAN)CO.,LTD |
制造商Manufacturer | 銀禧工程塑料(東莞)有限公司SILVERAGE ENGINEERING PLASTICS(DONGGUAN)CO.,LTD |
生產廠Factory | 銀禧工程塑料(東莞)有限公司SILVERAGE ENGINEERING PLASTICS(DONGGUAN)CO.,LTD |
工廠編號Factory No | V012974 |
產品Name of Product | 阻燃增強PETGlass fiber reinforced and Flame retardant PET |
型號/規(guī)格Model and Secification | PET8460G 全色 燃燒等級:V-0/1.5mm, 球壓試驗:125℃, 灼熱絲可燃性指數(GWFI):960℃/1.5mm, 相比耐漏電痕化指數(CTI):CTI275, 電氣強度:19.15kV/mm, 體積電阻率:1.76E11 Ω.m, 尺寸穩(wěn)定性:Lc=0% 紅外光譜,差示掃描量熱和熱重分析見報告CQC2014-1098 |
標準 | GB/T 5169.21-2006, GB/T 5169.12-2013, GB/T 1408.1-2006, GB/T 1410-2006, GB/T 4207-2012, GB 14536.1-2008/D2.7.2, GB/T 5169.16-2008, GB/T6040-2002, GB/T19466.1-2004, GB/T19466.2-2004, GB/T19466.3-2004, ISO 11358:1997 |
發(fā)證日期Date of Issue | |
證書截止日期Date of Expire | |
證書狀態(tài)Status | |
證書狀態(tài)變化時間Time of Status changing | |
原因Reason | 持證人申請注銷 |
同類文章排行
熱門文章排行
- 2018年第40期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第44期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第46期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第41期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年11月中國環(huán)境標志獲證企業(yè)名錄
- 2018年第45期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 關于在我國開展環(huán)境標志工作的通知
- 什么是十環(huán)認證,需要哪些資料以及作用
- 2019年4月中國環(huán)境保護產品認證獲證企業(yè)
- 2018年8月中國環(huán)境標志獲證企業(yè)名錄