中國環(huán)保_節(jié)能_產品認證證書編號:CQC12134083135
證書編號Certificate No. | CQC12134083135 |
申請人Applicant | 三菱工程塑料株式會社Mitsubishi Engineering-Plastics Corp. |
制造商Manufacturer | 三菱工程塑料株式會社Mitsubishi Engineering-Plastics Corp. |
生產廠Factory | 佛山明寶復合塑料有限公司MEPCOM FOSHAN CORP. |
工廠編號Factory No | V017550 |
產品Name of Product | 聚對苯二酸丁二酯 (PBT)polybutylene terephthalate (PBT) |
型號/規(guī)格Model and Secification | 5010GN6-30M8AMD, 全色, 球壓:190℃, 灼熱絲可燃性指數(shù)(GWFI):960/3.0, 灼熱絲起燃溫度(GWIT):800/3.0, 燃燒等級:V-0@3.0mm 相比耐電痕化指數(shù)CTI 250, 密度見報告: CQC2012-1784, 紅外光譜,差示掃描量熱和熱重分析見報告:15801-CQC134002-201800756。 |
標準 | GB/T 5169.13-2013, GB/T5169.12-2013, GB/T 5169.21-2017, GB/T 5169.16-2017, GB/T4207-2012, GB/T 1033.1-2008, GB/T 6040-2019, GB/T 19466.1-2004, GB/T 19466.2-2004, GB/T 19466.3-2004, ISO 11358-1:2014 |
發(fā)證日期Date of Issue | |
證書截止日期Date of Expire | |
證書狀態(tài)Status | |
證書狀態(tài)變化時間Time of Status changing | |
原因Reason |
同類文章排行
熱門文章排行
- 2018年第40期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第44期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第46期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第41期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年11月中國環(huán)境標志獲證企業(yè)名錄
- 2018年第45期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 關于在我國開展環(huán)境標志工作的通知
- 什么是十環(huán)認證,需要哪些資料以及作用
- 2019年4月中國環(huán)境保護產品認證獲證企業(yè)
- 2018年8月中國環(huán)境標志獲證企業(yè)名錄