中國環(huán)保_節(jié)能_產品認證證書編號:CQC17134173707
證書編號Certificate No. | CQC17134173707 |
申請人Applicant | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司SUPER DRAGON ENGINEERING PLASTICS CO., LTD. |
制造商Manufacturer | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司SUPER DRAGON ENGINEERING PLASTICS CO., LTD. |
生產廠Factory | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司SUPER DRAGON ENGINEERING PLASTICS CO., LTD. |
工廠編號Factory No | V015926 |
產品Name of Product | 聚對苯二甲酸丁二醇酯Polybutylene terephthalate |
型號/規(guī)格Model and Secification | PBTFG430 BK 黑色, 球壓:200℃, 灼熱絲可燃性指數(shù)(GWFI):960/1.5, 灼熱絲起燃溫度,(GWIT):960/1.5, 燃燒等級:V-0@1.5mm,相比電痕化指數(shù):CTI225, 紅外光譜,差示掃描量熱和熱重分析見報告:CQC2017-0854. |
標準 | GB/T 5169.21-2017, GB/T 5169.12-2013, GB/T 5169.13-2013, GB/T 5169.16-2017, GB/T 4207-2012, GB/T 6040-2019, GB/T 19466.1-2004, GB/T 19466.2-2004, GB/T 19466.3-2004, ISO 11358-1:2014 |
發(fā)證日期Date of Issue | |
證書截止日期Date of Expire | |
證書狀態(tài)Status | |
證書狀態(tài)變化時間Time of Status changing | |
原因Reason |
同類文章排行
熱門文章排行
- 2018年第40期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第44期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第46期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年第41期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 2018年11月中國環(huán)境標志獲證企業(yè)名錄
- 2018年第45期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認證企業(yè)獲
- 關于在我國開展環(huán)境標志工作的通知
- 什么是十環(huán)認證,需要哪些資料以及作用
- 2019年4月中國環(huán)境保護產品認證獲證企業(yè)
- 2018年8月中國環(huán)境標志獲證企業(yè)名錄